![]() |
Moq: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | UITREKKENDE FILM, PLASTIC FILMpakket, HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING PAKKET VOOR ESSENTI |
Leveringstermijn: | 90 dagen na alle technische vereisten worden bevestigd |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 200 reeksen per jaar |
Van de de Vloerproductie van pvc Plastic van de Machinepvc van het de Bevloeringsleer van de de Uitdrijvingslijn Tweeling de schroefextruder
Specificatie van Machine van de de Vloerproductie van pvc de Plastic:
Type van extruder | Kegel de tweeling-schroefextruder GWC92/188 van de tweeling-schroefextruder GWC92/188+conical | Kegel de tweeling-schroefextruder GWC80/156 van de tweeling-schroefextruder GWC65/132+conical | Kegel van de de tweeling-schroefextruder GWC80/156+conical van de tweeling-schroefextruder GWC65/132+conical de tweeling-schroefextruder GWC65/156 |
Structuur van product | Enige laag | A/B | A/B/C |
Breedte van product | 2000mm3000mm | 1500mm3000mm | 2000mm3000mm |
Dikte van product | 0.8mm5mm | 0.8mm5mm | 0.8mm5mm |
Output | 850kg/h-1200kg/h | 450kg/h-500kg/h | 550kg/h-700kg/h |
![]() |
Moq: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | UITREKKENDE FILM, PLASTIC FILMpakket, HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING PAKKET VOOR ESSENTI |
Leveringstermijn: | 90 dagen na alle technische vereisten worden bevestigd |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 200 reeksen per jaar |
Van de de Vloerproductie van pvc Plastic van de Machinepvc van het de Bevloeringsleer van de de Uitdrijvingslijn Tweeling de schroefextruder
Specificatie van Machine van de de Vloerproductie van pvc de Plastic:
Type van extruder | Kegel de tweeling-schroefextruder GWC92/188 van de tweeling-schroefextruder GWC92/188+conical | Kegel de tweeling-schroefextruder GWC80/156 van de tweeling-schroefextruder GWC65/132+conical | Kegel van de de tweeling-schroefextruder GWC80/156+conical van de tweeling-schroefextruder GWC65/132+conical de tweeling-schroefextruder GWC65/156 |
Structuur van product | Enige laag | A/B | A/B/C |
Breedte van product | 2000mm3000mm | 1500mm3000mm | 2000mm3000mm |
Dikte van product | 0.8mm5mm | 0.8mm5mm | 0.8mm5mm |
Output | 850kg/h-1200kg/h | 450kg/h-500kg/h | 550kg/h-700kg/h |