![]() |
Moq: | 1 reeks |
Prijs: | USD 150000-389000 |
Standaardverpakking: | UITREKKENDE FILM, PLASTIC FILMpakket, HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING PAKKET VOOR ESSENTI |
Leveringstermijn: | 90 dagen na alle technische vereisten worden bevestigd |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 200 reeksen/jaar |
Van de het Bladproductielijn van PC het Transparante Blad die van PC de de Naverkoopdienst maken van de Machinekwaliteit
Beschrijving van Transparante het Bladproductielijn van PC:
2.Configuration van Transparante het Bladproductielijn van PC:
Type van extruder | Enige schroefextruder | Enige schroefextruder | Enige schroefextruder | Parallelle tweelingschroefextruder |
Grondstof | PC, PMMA, GPPS, HUISDIER, LIDSTATEN | PC, PMMA, GPPS, HUISDIER, LIDSTATEN | PC, PMMA, GPPS, HUISDIER, LIDSTATEN | APET, gewijzigde PETG |
Structuur van product | Enige laag A | A; A/B; A/B/A | A; A/B; A/B/C | Enige laag A |
Breedte van product | 600mm1500mm | 600mm2100mm | 1220mm5000mm | 600mm1500mm |
Dikte van product | 0.8mm15mm | 0.8mm15mm | 0.8mm15mm | 0.8mm15mm |
Output | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-450kg/h | 500kg/h-750kg/h | 350kg/h-450kg/h |
![]() |
Moq: | 1 reeks |
Prijs: | USD 150000-389000 |
Standaardverpakking: | UITREKKENDE FILM, PLASTIC FILMpakket, HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING PAKKET VOOR ESSENTI |
Leveringstermijn: | 90 dagen na alle technische vereisten worden bevestigd |
Betalingswijze: | L/C, T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 200 reeksen/jaar |
Van de het Bladproductielijn van PC het Transparante Blad die van PC de de Naverkoopdienst maken van de Machinekwaliteit
Beschrijving van Transparante het Bladproductielijn van PC:
2.Configuration van Transparante het Bladproductielijn van PC:
Type van extruder | Enige schroefextruder | Enige schroefextruder | Enige schroefextruder | Parallelle tweelingschroefextruder |
Grondstof | PC, PMMA, GPPS, HUISDIER, LIDSTATEN | PC, PMMA, GPPS, HUISDIER, LIDSTATEN | PC, PMMA, GPPS, HUISDIER, LIDSTATEN | APET, gewijzigde PETG |
Structuur van product | Enige laag A | A; A/B; A/B/A | A; A/B; A/B/C | Enige laag A |
Breedte van product | 600mm1500mm | 600mm2100mm | 1220mm5000mm | 600mm1500mm |
Dikte van product | 0.8mm15mm | 0.8mm15mm | 0.8mm15mm | 0.8mm15mm |
Output | 300kg/h-350kg/h | 350kg/h-450kg/h | 500kg/h-750kg/h | 350kg/h-450kg/h |